型號HY365-8液壓系統標準斗容1.6m3主泵流量2×280L/min操作重量33800kg壓力設定鏟斗挖掘力226kN工作裝置回路32.5Mpa發動機行走回路32.5Mpa型號6CT8.3回轉回路25.5Mpa額定功率186kW/2200rpm控制回路3.9Mpa工作范圍A***大挖掘高度10341mmB***大卸載高度7435mmC***大挖掘深度7076mmD***大垂直挖掘深度6178mmE水平切削2.5m的
HY365-8
所屬分類:恒岳挖掘機
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
型號 | HY365-8 | 液壓系統 | |
---|---|---|---|
標準斗容 | 1.6m3 | 主泵流量 | 2×280L/min |
操作重量 | 33800kg | 壓力設定 | |
鏟斗挖掘力 | 226kN | 工作裝置回路 | 32.5Mpa |
發動機 | 行走回路 | 32.5Mpa | |
型號 | 6CT8.3 | 回轉回路 | 25.5Mpa |
額定功率 | 186kW/2200rpm | 控制回路 | 3.9Mpa |
工作范圍 | |
---|---|
A***大挖掘高度 | 10341mm |
B***大卸載高度 | 7435mm |
C***大挖掘深度 | 7076mm |
D***大垂直挖掘深度 | 6178mm |
E水平切削2.5m的***大挖掘深度 | 6905mm |
F***大挖掘半徑 | 10918mm |
G在水平地面上的***大挖掘半徑 | 10720mm |
H***小回轉半徑 | 4364mm |
整機性能 | |
回轉速度 | 9.6rmp |
爬坡能力 | 70% |
接地比壓 | 67.8kpa |